協力工場設備
| ◇フライス加工 | 縦型マシニング | 最大加工能力 | 830X2000 |
| 門型マシニング | 最大加工能力 | 1500X3000 | |
| 五面加工機 | 最大加工能力 | 3000X10000 | |
| 五軸加工機 | 最大加工能力 | 1250X1250 | |
| 横中ぐり盤 | 最大加工能力 | 18020X2200 | |
| ◇旋盤加工機 | 汎用旋盤 | 最大加工能力 | Φ1600X6000 |
| NC 旋盤 | 最大加工能力 | Φ2000X10000 | |
| ターニングセンタ | 最大加工能力 | 800X4000 | |
| ◇研磨加工機 | 円筒研磨 | 最大加工能力 | Φ760X5200 |
| 内径研磨 | 最大加工能力 | Φ500X1000 | |
| 平面研磨 | 最大加工能力 | 800X4000 | |
| 治具研磨 | 最大加工能力 | 400X600 |
〇上記設備は一般的な加工機の最大加工範囲です。溶接機・レーザー加工機・プレス機・ガンドリル・BTA等その他、特殊加工機を設備している協力工場もございます。
〇海外の協力工場も数社ございますので、輸入も可能です。
機械加工取扱材料
| アルミ | A1050 ・ A2017 ・ A5052 ・ A5056・A7075 (高高度アルミ ・ YH75 ・ アルハード ・ アルミーゴ) |
| 特殊材 | SK3 ・ SKS3 ・ SKD11 ・ HPM7 ・ NAK55 ・ 超硬 |
| 鉄系 | SS400 ・ S45C ・ SCM435 ・ SCM440 ・ FC ・ FCD |
| ステンレス | SUS303 ・ SUS304 ・ SUS316 ・ SUS420J2・ SUS430 ・ SUS440C |
| 銅 | C1020 ・ C1100 ・ C2801 ・ C3604 |
| 銅板 | STK400 ・ SPCC ・ SPHC ・縞鋼板 |
| 樹脂 | PVC ・ PMMC ・ PTFE ・ PCTFE ・ PET ・ POM ・ PEPEI ・ PC ・ PP ・ PPS ・ MC901 ・ MC501CDR・ MC703HL ABS ・ ユニレート ・ ガラスエポキシTIポリマー ・ スミカスーパーS1000 ・ べスペル ・ 静電樹脂 |
| その他 | 各種メッキ ・ 各種塗装 ・ 各種焼入れ ・ 各種コーティング・溶射加工(セラミック・WC・自溶性合金等) |
| ゴム | NB ・ NBR ・ CR ・ EPT ・ I I R ・ CSM ・ SBR ・ BR・シリコーンゴム ・ フッ素ゴム ・ ウレタンゴム |
